XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/02/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 32 | 95 | 66 |
G. Bảy | 194 | 235 | 836 |
G. Sáu | 2688 0713 1373 | 3457 0856 1860 | 6717 5247 8088 |
G. Năm | 9475 | 4893 | 3078 |
G. Tư | 84501 76856 16916 20561 25726 12130 75501 | 00803 36637 69018 07037 83577 65514 06742 | 18199 65335 33615 10653 51325 63492 20293 |
G. Ba | 14307 27464 | 41308 50260 | 24011 83541 |
G.Nhì | 26147 | 87951 | 17587 |
G.Nhất | 63685 | 92835 | 68278 |
ĐB | 804959 | 433082 | 815783 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8