XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/02/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 75 | 34 | 64 |
G. Bảy | 347 | 820 | 583 |
G. Sáu | 4797 1935 9782 | 5791 5686 7969 | 4443 2472 3742 |
G. Năm | 7129 | 7161 | 1576 |
G. Tư | 19830 59958 26069 85655 64931 06381 99155 | 14048 63522 92587 74527 52730 03754 86328 | 05935 51800 25082 32073 48636 79497 62088 |
G. Ba | 64125 75584 | 97461 13417 | 99403 08790 |
G.Nhì | 31442 | 39828 | 95912 |
G.Nhất | 99597 | 06074 | 81711 |
ĐB | 160440 | 406540 | 429500 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8