XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 04/04/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 07 | 17 |
G. Bảy | 822 | 525 | 671 |
G. Sáu | 1881 7777 5095 | 5436 7117 4211 | 8705 1970 7499 |
G. Năm | 5624 | 4563 | 7508 |
G. Tư | 78958 95650 90616 40488 11952 61740 64509 | 54812 89377 45811 17706 92535 78141 33005 | 42150 09008 99441 18671 08295 55678 44339 |
G. Ba | 78281 29758 | 13141 05434 | 76156 38411 |
G.Nhì | 57127 | 97709 | 44305 |
G.Nhất | 08643 | 78079 | 36704 |
ĐB | 95185 | 00326 | 24729 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8