XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 04/11/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 97 | 81 |
G. Bảy | 303 | 836 | 800 |
G. Sáu | 5692 5203 5923 | 5866 2527 3943 | 9810 2440 8939 |
G. Năm | 7812 | 5582 | 8779 |
G. Tư | 88772 51069 24058 76236 56573 00690 04263 | 41596 51148 47586 97225 85867 91592 19116 | 64345 55048 73246 05646 17814 69306 74876 |
G. Ba | 89390 39376 | 16087 95474 | 58769 34658 |
G.Nhì | 79557 | 91730 | 14270 |
G.Nhất | 06704 | 65639 | 09780 |
ĐB | 12564 | 55357 | 31651 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8