XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/12/2024
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 92 | 63 | 05 |
G. Bảy | 737 | 715 | 464 |
G. Sáu | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G. Năm | 3243 | 3368 | 4661 |
G. Tư | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G. Ba | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.Nhì | 55469 | 30366 | 66099 |
G.Nhất | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8