XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/01/2008
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 96 | 87 | 629 | 85 |
G. Bảy | 021 | 199 | 22 | 612 |
G. Sáu | 0756 5197 0714 | 8424 6272 4758 | 6138 9171 0055 | 9965 6909 0806 |
G. Năm | 1161 | 3307 | 5780 | 7310 |
G. Tư | 94875 96174 08464 89125 68443 20985 76214 | 42675 09274 94338 95597 33377 59982 97350 | 23420 49046 06584 32588 84305 27232 53622 | 91905 70754 23284 32450 11963 24058 25135 |
G. Ba | 73314 31062 | 77578 97023 | 23300 96870 | 15513 92943 |
G.Nhì | 61227 | 83433 | 21212 | 42793 |
G.Nhất | 62740 | 54858 | 67736 | 80370 |
ĐB | 43316 | 80246 | 01509 | 35467 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 25 | 27 | 40 | 43 |
56 | 61 | 62 | 64 | 74 | 75 | 85 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14, 14, 16 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | - |
4 | 43, 40 |
5 | 56 |
6 | 61, 64, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 61 |
2 | 62 |
3 | 43 |
4 | 14, 74, 64, 14, 14 |
5 | 75, 25, 85 |
6 | 96, 56, 16 |
7 | 97, 27 |
8 | - |
9 | - |