XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/01/2016
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 63 | 30 | 37 |
G. Bảy | 427 | 562 | 882 |
G. Sáu | 7263 3001 4253 | 2384 8467 6838 | 5527 5947 3020 |
G. Năm | 8388 | 4722 | 7448 |
G. Tư | 59727 38698 78391 84068 12310 49178 92773 | 78800 96631 61593 15216 75414 33096 68484 | 98879 76780 04593 03966 95547 90114 76621 |
G. Ba | 94827 47735 | 58821 93959 | 70743 10473 |
G.Nhì | 49865 | 95603 | 47731 |
G.Nhất | 79641 | 53749 | 51813 |
ĐB | 146865 | 138673 | 869274 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8