XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/02/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 44 | 80 | 28 |
G. Bảy | 071 | 762 | 102 |
G. Sáu | 2876 2403 2671 | 6145 7833 2836 | 7931 5485 9129 |
G. Năm | 7349 | 8145 | 3954 |
G. Tư | 42400 61696 95620 95313 32076 03003 51779 | 83234 25145 24252 77908 91157 01072 20213 | 84313 85623 25205 15147 50113 77778 70999 |
G. Ba | 94437 53064 | 14838 81566 | 07448 31294 |
G.Nhì | 70204 | 54431 | 60413 |
G.Nhất | 51460 | 18944 | 10731 |
ĐB | 676528 | 243168 | 573551 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8