XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/02/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 96 | 20 | 05 |
G. Bảy | 052 | 377 | 132 |
G. Sáu | 2958 5275 7309 | 5660 9681 7590 | 7375 5004 6463 |
G. Năm | 8585 | 0397 | 4675 |
G. Tư | 40423 59226 79407 56277 23639 74060 37146 | 10427 30214 73985 00107 21690 44256 62345 | 03688 76255 58241 06691 76134 94035 45580 |
G. Ba | 08616 24729 | 36680 92579 | 67723 01499 |
G.Nhì | 83387 | 86946 | 94863 |
G.Nhất | 79049 | 74536 | 27419 |
ĐB | 459190 | 204698 | 610140 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8