XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/02/2019
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 66 | 32 | 67 |
G. Bảy | 335 | 810 | 614 |
G. Sáu | 9165 7840 9357 | 9300 3544 5535 | 8220 3590 5704 |
G. Năm | 3917 | 8303 | 9055 |
G. Tư | 48083 12914 70672 55956 79222 78122 75370 | 69836 97043 19244 32793 87965 74470 65442 | 70843 93194 38728 54846 87369 32656 30787 |
G. Ba | 70133 32969 | 57818 12883 | 13573 39347 |
G.Nhì | 14614 | 31657 | 03228 |
G.Nhất | 72370 | 49319 | 19274 |
ĐB | 391318 | 604864 | 377932 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8