XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/02/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 12 | 50 |
G. Bảy | 776 | 049 | 829 |
G. Sáu | 2674 3319 3899 | 1630 9983 5171 | 2775 4297 0225 |
G. Năm | 8155 | 7909 | 6926 |
G. Tư | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
G. Ba | 05527 63053 | 17289 53667 | 95737 00567 |
G.Nhì | 39121 | 22040 | 73100 |
G.Nhất | 40917 | 73234 | 06593 |
ĐB | 624832 | 369663 | 360834 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8