XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/02/2024
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 13 | 45 | 44 |
G. Bảy | 270 | 628 | 827 |
G. Sáu | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 |
G. Năm | 9675 | 6213 | 4140 |
G. Tư | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 |
G. Ba | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 |
G.Nhì | 16472 | 72389 | 74561 |
G.Nhất | 25103 | 35915 | 36385 |
ĐB | 983646 | 215543 | 219975 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8