XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/03/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 19 | 76 | 23 |
G. Bảy | 221 | 517 | 439 |
G. Sáu | 3836 3722 8542 | 3275 5702 5053 | 3355 5215 9639 |
G. Năm | 9474 | 1123 | 1799 |
G. Tư | 80146 85578 79688 55345 08456 14795 25755 | 68396 56736 91988 19912 65086 29065 82447 | 70100 71156 62529 72214 14822 97961 10857 |
G. Ba | 48881 70484 | 14574 55702 | 98680 91097 |
G.Nhì | 85246 | 69256 | 22609 |
G.Nhất | 32208 | 38809 | 94060 |
ĐB | 853697 | 251437 | 160577 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8