XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/04/2014
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 58 | 94 | 51 | 50 |
G. Bảy | 367 | 287 | 795 | 952 |
G. Sáu | 6373 5863 0395 | 2637 2316 7844 | 4532 4236 5378 | 9223 0141 8712 |
G. Năm | 0029 | 5519 | 7745 | 0636 |
G. Tư | 09403 95984 51482 24510 37452 29248 77863 | 45244 22255 05326 54877 71726 62459 60855 | 70156 33025 26793 63826 47112 04019 36497 | 72782 77811 16793 81301 23058 08888 47444 |
G. Ba | 54986 55129 | 30557 22288 | 68534 73094 | 45700 53236 |
G.Nhì | 03467 | 17696 | 38005 | 39807 |
G.Nhất | 48554 | 46043 | 59275 | 39266 |
ĐB | 250425 | 062616 | 061419 | 394949 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 25 | 29 | 29 | 48 | 52 | 54 | 58 |
63 | 63 | 67 | 67 | 73 | 82 | 84 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 29, 29, 25 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 58, 52, 54 |
6 | 67, 63, 63, 67 |
7 | 73 |
8 | 84, 82, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | - |
2 | 82, 52 |
3 | 73, 63, 03, 63 |
4 | 84, 54 |
5 | 95, 25 |
6 | 86 |
7 | 67, 67 |
8 | 58, 48 |
9 | 29, 29 |