XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/04/2016
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 47 | 40 | 77 |
G. Bảy | 072 | 508 | 921 |
G. Sáu | 6656 2784 8795 | 2580 7215 1736 | 6088 2472 7015 |
G. Năm | 4060 | 6222 | 2425 |
G. Tư | 18754 68331 98290 27945 79938 61895 71040 | 89934 70936 69116 61460 29508 75690 37180 | 74151 99989 54259 19995 47703 45604 77769 |
G. Ba | 53230 23906 | 84425 10569 | 09503 36602 |
G.Nhì | 68192 | 91572 | 64431 |
G.Nhất | 74708 | 91338 | 82136 |
ĐB | 121597 | 429969 | 057525 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8