XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/08/2006
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 35 | 53 | 025 | 23 |
G. Bảy | 025 | 311 | 14 | 666 |
G. Sáu | 9569 7551 8255 | 6066 2868 6261 | 9485 4940 5290 | 8265 9142 4486 |
G. Năm | 2301 | 2886 | 3080 | 1484 |
G. Tư | 06281 27582 97207 73011 12804 20168 64299 | 18227 63691 29530 99186 06830 69817 03677 | 74737 54750 98549 40213 97429 17634 81774 | 46871 34267 48401 00787 83126 56870 47287 |
G. Ba | 41399 43712 | 47795 87258 | 79308 41540 | 24170 83322 |
G.Nhì | 14694 | 37276 | 85878 | 97784 |
G.Nhất | 33797 | 48953 | 74808 | 05555 |
ĐB | 23345 | 80662 | 34045 | 07253 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 07 | 11 | 12 | 25 | 35 | 45 | 51 |
55 | 68 | 69 | 81 | 82 | 94 | 97 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 51, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | - |
8 | 81, 82 |
9 | 99, 99, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 51, 01, 81, 11 |
2 | 82, 12 |
3 | - |
4 | 04, 94 |
5 | 35, 25, 55, 45 |
6 | - |
7 | 07, 97 |
8 | 68 |
9 | 69, 99, 99 |