XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/09/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 61 | 19 | 37 | 06 |
G. Bảy | 633 | 460 | 354 | 180 |
G. Sáu | 3194 3476 9449 | 2023 5368 7237 | 3216 4190 9260 | 3586 2701 4069 |
G. Năm | 4080 | 0733 | 6061 | 2535 |
G. Tư | 88142 44921 67756 96874 38020 28748 14991 | 70642 70947 31684 27709 92193 83545 62163 | 69254 93404 33788 22502 91807 17436 51825 | 79616 70158 29209 33709 04270 06199 90795 |
G. Ba | 79301 19255 | 01351 44908 | 82406 20327 | 28174 68024 |
G.Nhì | 69363 | 51462 | 84205 | 03424 |
G.Nhất | 42508 | 77973 | 61665 | 17315 |
ĐB | 751172 | 688503 | 734438 | 391026 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 20 | 21 | 33 | 42 | 48 | 49 | 55 |
56 | 61 | 63 | 72 | 74 | 76 | 80 | 91 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 33 |
4 | 49, 42, 48 |
5 | 56, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 80 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 61, 21, 91, 01 |
2 | 42, 72 |
3 | 33, 63 |
4 | 94, 74 |
5 | 55 |
6 | 76, 56 |
7 | - |
8 | 48, 08 |
9 | 49 |