XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/10/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 56 | 34 | 24 |
G. Bảy | 775 | 144 | 005 |
G. Sáu | 6583 1827 8142 | 2629 2666 3485 | 0239 0357 3034 |
G. Năm | 7631 | 9232 | 2375 |
G. Tư | 67715 92615 28814 26291 53419 47427 60158 | 33651 57795 69743 95358 49317 80125 39750 | 30070 33350 96324 29120 60339 63950 47178 |
G. Ba | 34655 46386 | 22159 35746 | 92225 98900 |
G.Nhì | 12832 | 76785 | 66841 |
G.Nhất | 38152 | 75327 | 48763 |
ĐB | 442569 | 629688 | 398493 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8