XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/12/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 25 | 67 | 72 |
G. Bảy | 066 | 808 | 899 |
G. Sáu | 1862 8757 1772 | 1476 8740 7843 | 2064 4959 4469 |
G. Năm | 8135 | 7923 | 1535 |
G. Tư | 57308 24273 29101 07520 94389 47530 06043 | 92080 97226 40928 66091 08061 02867 23149 | 47150 47427 06858 20705 26196 83368 06676 |
G. Ba | 16523 83225 | 31771 28486 | 65109 54799 |
G.Nhì | 46367 | 14603 | 88961 |
G.Nhất | 41500 | 25937 | 63158 |
ĐB | 95893 | 58293 | 53263 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8