XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/01/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 47 | 01 | 16 |
G. Bảy | 604 | 461 | 674 |
G. Sáu | 4319 5732 5155 | 1831 7226 3355 | 2103 3609 1431 |
G. Năm | 7900 | 5286 | 2865 |
G. Tư | 96915 98693 94185 09189 04666 20802 96425 | 52995 59458 83207 41608 50991 12497 96637 | 22815 85280 95193 00407 98386 91738 30725 |
G. Ba | 80637 68890 | 11573 06046 | 90870 31268 |
G.Nhì | 91616 | 55043 | 02473 |
G.Nhất | 01658 | 18338 | 96654 |
ĐB | 86236 | 98324 | 37588 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8