XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/01/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 93 | 71 | 89 |
G. Bảy | 484 | 386 | 626 |
G. Sáu | 3303 8359 1055 | 4229 2351 2023 | 4731 6250 3137 |
G. Năm | 4628 | 6929 | 5518 |
G. Tư | 56363 17863 64525 03369 06603 85383 54736 | 31474 64726 00241 58257 16615 13319 23469 | 93827 48203 08406 22271 47914 13511 38679 |
G. Ba | 44071 81103 | 90931 50028 | 67118 29020 |
G.Nhì | 71206 | 78786 | 94799 |
G.Nhất | 52825 | 01618 | 12653 |
ĐB | 500125 | 350303 | 572200 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8