XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/01/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 81 | 76 | 79 |
G. Bảy | 430 | 912 | 689 |
G. Sáu | 9449 8133 7974 | 9367 8714 3346 | 0436 1373 2034 |
G. Năm | 8156 | 9015 | 7600 |
G. Tư | 56990 07105 47678 64668 52360 57420 64326 | 28986 59176 02326 42143 01807 70305 49598 | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643 |
G. Ba | 44611 18901 | 27360 44616 | 45050 05330 |
G.Nhì | 69993 | 13573 | 76838 |
G.Nhất | 18522 | 66685 | 30267 |
ĐB | 806629 | 472432 | 047271 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8