XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/01/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 65 | 42 | 36 |
G. Bảy | 637 | 808 | 048 |
G. Sáu | 7508 9278 3100 | 3614 9433 6657 | 1756 7484 8772 |
G. Năm | 9938 | 5561 | 6189 |
G. Tư | 18190 44379 20050 68982 32210 18147 69746 | 42396 84752 32567 39367 52833 79408 04206 | 02150 39334 48691 53405 15094 67982 18140 |
G. Ba | 38831 55066 | 16166 49217 | 78516 26389 |
G.Nhì | 78703 | 99880 | 48969 |
G.Nhất | 79476 | 00836 | 19679 |
ĐB | 878994 | 755951 | 373886 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8