XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 06/01/2018
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 52 | 96 | 05 | 80 |
G. Bảy | 273 | 176 | 407 | 589 |
G. Sáu | 6471 1805 7415 | 8242 3800 2535 | 6057 9232 5009 | 8873 4961 3855 |
G. Năm | 8352 | 6423 | 6360 | 2316 |
G. Tư | 94890 75845 72482 80745 77283 67616 62143 | 47266 13449 44905 31067 82005 05154 30640 | 11062 42198 97995 59849 47465 79208 07934 | 27343 63776 55558 37195 30802 17137 80087 |
G. Ba | 80731 21628 | 70774 26121 | 23706 04100 | 32468 22340 |
G.Nhì | 95782 | 58115 | 09738 | 54612 |
G.Nhất | 96502 | 75870 | 48774 | 71322 |
ĐB | 367405 | 405014 | 749837 | 613081 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 02 | 05 | 15 | 16 | 28 | 31 | 43 | 45 |
45 | 52 | 52 | 71 | 73 | 82 | 82 | 83 | 90 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02, 05 |
1 | 15, 16 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 45, 45, 43 |
5 | 52, 52 |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 82, 83, 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 31 |
2 | 52, 52, 82, 82, 02 |
3 | 73, 83, 43 |
4 | - |
5 | 05, 15, 45, 45, 05 |
6 | 16 |
7 | - |
8 | 28 |
9 | - |