XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/01/2020
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 51 | 90 |
G. Bảy | 738 | 897 | 568 |
G. Sáu | 7561 0715 1460 | 2763 4884 3174 | 1676 4452 8864 |
G. Năm | 2209 | 4305 | 9514 |
G. Tư | 44172 51863 10390 63423 98357 64711 32659 | 08057 41837 22255 56202 84010 90776 13645 | 89544 24506 60378 29161 16308 23198 78031 |
G. Ba | 43694 25686 | 57156 44052 | 99692 07807 |
G.Nhì | 06177 | 57493 | 09612 |
G.Nhất | 83056 | 35629 | 41227 |
ĐB | 418470 | 661676 | 758611 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8