XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/01/2021
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 01 | 29 | 61 |
G. Bảy | 958 | 243 | 087 |
G. Sáu | 3118 9746 6665 | 7179 4662 3522 | 6928 8129 1804 |
G. Năm | 5388 | 0695 | 8938 |
G. Tư | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 |
G. Ba | 52123 56397 | 68183 12304 | 19157 90661 |
G.Nhì | 41860 | 59067 | 79612 |
G.Nhất | 55607 | 06540 | 76893 |
ĐB | 768660 | 643304 | 804803 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8