XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/02/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 03 | 17 | 93 |
G. Bảy | 243 | 620 | 167 |
G. Sáu | 5781 4195 1043 | 4590 0608 1429 | 7433 9098 8150 |
G. Năm | 7033 | 1514 | 1738 |
G. Tư | 92346 18452 54317 95110 88994 52190 22397 | 01793 72416 54329 28986 97190 14635 88655 | 46777 48657 13728 74981 24768 54749 15958 |
G. Ba | 86800 81613 | 88638 00316 | 34735 91144 |
G.Nhì | 49829 | 97050 | 40115 |
G.Nhất | 45622 | 23138 | 86401 |
ĐB | 27052 | 61408 | 02440 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8