XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/02/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 46 | 62 | 72 |
G. Bảy | 965 | 698 | 254 |
G. Sáu | 5802 9032 5231 | 1400 0344 2915 | 3215 6334 1389 |
G. Năm | 0682 | 8272 | 3514 |
G. Tư | 92074 34963 70734 95760 92689 17006 47601 | 91348 23732 22728 82535 39146 20045 03623 | 18968 33460 23804 22575 08200 31664 81929 |
G. Ba | 52365 39680 | 72320 63864 | 82763 45292 |
G.Nhì | 09067 | 93824 | 42834 |
G.Nhất | 24027 | 81808 | 57397 |
ĐB | 676949 | 882263 | 365066 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8