XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/02/2013
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 64 | 61 | 73 |
G. Bảy | 348 | 915 | 900 |
G. Sáu | 9358 0586 8324 | 2192 5260 7348 | 2308 3423 8871 |
G. Năm | 0833 | 9025 | 4010 |
G. Tư | 38947 40921 29772 62235 77747 12604 98741 | 45173 09658 88841 93229 48075 33115 65926 | 67228 47381 18616 92629 59316 38152 84640 |
G. Ba | 35293 48171 | 60234 53768 | 24813 29870 |
G.Nhì | 54444 | 52067 | 70741 |
G.Nhất | 29381 | 61690 | 95738 |
ĐB | 815555 | 321974 | 337030 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8