XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 06/02/2016
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 77 | 49 | 45 | 67 |
G. Bảy | 814 | 473 | 921 | 559 |
G. Sáu | 5550 1032 9695 | 1072 4290 5480 | 2639 6494 5937 | 8222 6098 9984 |
G. Năm | 9255 | 6920 | 7041 | 2812 |
G. Tư | 70326 63211 15178 57162 02840 45814 01760 | 26052 43578 39856 45402 86847 77146 64173 | 55726 47701 55725 90349 21414 55817 39725 | 84025 63369 11251 80709 40174 36012 99552 |
G. Ba | 51332 66486 | 39849 24564 | 94398 83914 | 48113 98005 |
G.Nhì | 92442 | 53588 | 28527 | 53175 |
G.Nhất | 48210 | 13192 | 74996 | 94031 |
ĐB | 746458 | 663127 | 725278 | 659308 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 14 | 14 | 26 | 32 | 32 | 40 | 42 |
58 | 50 | 55 | 60 | 62 | 77 | 78 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 11, 14, 10 |
2 | 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 40, 60, 10 |
1 | 11 |
2 | 32, 62, 32, 42 |
3 | - |
4 | 14, 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 26, 86 |
7 | 77 |
8 | 78, 58 |
9 | - |