XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/04/2010
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 84 | 16 | 94 |
G. Bảy | 670 | 625 | 163 |
G. Sáu | 9694 2748 7051 | 1244 1753 2785 | 8076 7194 8115 |
G. Năm | 7390 | 0055 | 2026 |
G. Tư | 50389 13734 78181 60712 11656 58963 12838 | 40518 17029 72392 27986 31935 42546 76741 | 20583 54034 43907 81397 96773 91477 77590 |
G. Ba | 62021 28079 | 27783 36956 | 17550 24334 |
G.Nhì | 96797 | 28467 | 97603 |
G.Nhất | 41675 | 32767 | 39114 |
ĐB | 345221 | 123739 | 668390 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8