XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/05/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 12 | 05 |
G. Bảy | 468 | 610 | 395 |
G. Sáu | 1622 7036 8816 | 7109 3847 1122 | 9810 0029 6682 |
G. Năm | 0254 | 8072 | 4037 |
G. Tư | 75913 63246 11373 98604 09732 29898 21570 | 96884 78547 02869 75086 81379 92464 13257 | 30921 81912 95817 60131 56524 47862 05906 |
G. Ba | 94586 12674 | 38922 53655 | 80161 49859 |
G.Nhì | 52720 | 79893 | 13359 |
G.Nhất | 33077 | 34026 | 50843 |
ĐB | 00328 | 31354 | 65658 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8