XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/05/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 32 | 76 | 61 |
G. Bảy | 201 | 924 | 797 |
G. Sáu | 3865 6649 7115 | 2593 7425 7484 | 7834 4271 6797 |
G. Năm | 7135 | 5260 | 9214 |
G. Tư | 89929 17996 75536 73599 80696 60262 42442 | 11176 86433 28701 95255 23075 66511 56249 | 83477 62529 11766 64377 62170 58594 46943 |
G. Ba | 87913 37841 | 15404 85586 | 94344 70320 |
G.Nhì | 60440 | 19979 | 69719 |
G.Nhất | 25953 | 86081 | 23958 |
ĐB | 620507 | 747135 | 764906 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8