XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/09/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 71 | 43 | 84 |
G. Bảy | 423 | 912 | 486 |
G. Sáu | 3152 6988 2695 | 5072 5376 9737 | 8385 3546 6283 |
G. Năm | 6394 | 8383 | 0008 |
G. Tư | 76616 73630 44915 70222 02289 02733 25376 | 20263 56167 07408 17287 48605 08000 83520 | 34321 20902 94291 68138 90468 85782 04418 |
G. Ba | 35218 83704 | 90261 00993 | 29211 38480 |
G.Nhì | 40477 | 83454 | 55457 |
G.Nhất | 11094 | 26550 | 85889 |
ĐB | 10557 | 96872 | 90879 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8