XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/09/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 80 | 81 | 83 |
G. Bảy | 142 | 411 | 257 |
G. Sáu | 5029 9655 1644 | 4091 0398 1917 | 5278 7355 4656 |
G. Năm | 5587 | 7724 | 9601 |
G. Tư | 50865 96559 76636 06376 89979 55381 61476 | 23933 08771 51733 37642 65562 23152 62494 | 34994 65762 82690 80280 83054 05907 20137 |
G. Ba | 39001 84405 | 39588 80528 | 98776 84656 |
G.Nhì | 94416 | 39943 | 16213 |
G.Nhất | 47277 | 80036 | 62105 |
ĐB | 956881 | 647544 | 598766 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8