XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/10/2014
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 48 | 47 | 98 |
G. Bảy | 161 | 603 | 413 |
G. Sáu | 8252 4643 6192 | 9668 5554 6239 | 8727 9068 3213 |
G. Năm | 3381 | 8186 | 6924 |
G. Tư | 91979 63872 25159 86213 90590 76085 29471 | 74294 77762 96627 31870 13959 08812 33279 | 68172 47450 17183 62256 75928 06942 06408 |
G. Ba | 07700 18998 | 11163 54372 | 35914 41741 |
G.Nhì | 48326 | 83398 | 83909 |
G.Nhất | 49720 | 47895 | 69668 |
ĐB | 071032 | 275584 | 858170 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8