XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/12/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 95 | 14 | 17 |
G. Bảy | 446 | 409 | 602 |
G. Sáu | 4463 1444 6850 | 8544 1040 5025 | 7535 0579 8855 |
G. Năm | 3875 | 5689 | 4752 |
G. Tư | 45314 68344 20230 62875 58316 38402 28524 | 80819 84918 39756 23150 87205 29750 32165 | 57764 66605 77225 95835 54051 75137 06033 |
G. Ba | 12567 57211 | 76267 90493 | 62906 51335 |
G.Nhì | 93746 | 50272 | 27404 |
G.Nhất | 59296 | 72749 | 48877 |
ĐB | 878681 | 966068 | 950785 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8