XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/12/2016
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 61 | 70 | 66 |
G. Bảy | 936 | 781 | 359 |
G. Sáu | 8213 9709 8193 | 9271 5619 2751 | 5035 4575 0885 |
G. Năm | 4613 | 7412 | 6888 |
G. Tư | 41894 73648 38246 85968 70832 06726 55509 | 13284 13066 99571 36860 19347 40278 36558 | 89812 38915 84099 68174 53596 96751 82430 |
G. Ba | 26130 02056 | 29886 54901 | 68946 19901 |
G.Nhì | 49154 | 76128 | 59526 |
G.Nhất | 62954 | 86247 | 75522 |
ĐB | 757594 | 175013 | 412785 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8