XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/01/2008
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 43 | 65 | 31 |
G. Bảy | 806 | 914 | 817 |
G. Sáu | 7020 9706 7037 | 2110 3730 8545 | 9014 4346 2776 |
G. Năm | 9872 | 3654 | 1475 |
G. Tư | 55820 12820 18574 22954 38213 83799 92358 | 85526 66523 69607 67822 89910 23470 07953 | 47682 51668 03621 71357 10379 76633 09023 |
G. Ba | 74955 20441 | 59575 73138 | 08155 23209 |
G.Nhì | 69080 | 97235 | 54601 |
G.Nhất | 14735 | 01052 | 35165 |
ĐB | 70772 | 58819 | 52201 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8