XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/01/2014
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 99 | 25 | 50 |
G. Bảy | 515 | 325 | 639 |
G. Sáu | 7003 1380 4533 | 3911 0153 0578 | 8375 3166 5375 |
G. Năm | 0035 | 7402 | 7631 |
G. Tư | 73420 00131 99526 07618 99888 85584 48542 | 92961 18296 66489 89919 05553 53700 21527 | 00183 68580 33610 24109 31581 27081 29283 |
G. Ba | 92196 84457 | 16148 09382 | 01385 93236 |
G.Nhì | 13108 | 74324 | 19567 |
G.Nhất | 11887 | 36659 | 95035 |
ĐB | 731178 | 480958 | 393275 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8