XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/02/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 36 | 33 | 24 |
G. Bảy | 480 | 630 | 763 |
G. Sáu | 6194 3353 7649 | 7848 7946 1830 | 5948 3675 8594 |
G. Năm | 6240 | 4398 | 0598 |
G. Tư | 70351 25680 10985 07520 41154 47697 44383 | 22088 85552 30386 97420 00416 08241 59310 | 26871 12703 61107 23799 35020 64562 57416 |
G. Ba | 46579 31713 | 80673 42702 | 30039 54009 |
G.Nhì | 57437 | 77090 | 23950 |
G.Nhất | 04775 | 68514 | 75604 |
ĐB | 81735 | 92367 | 85721 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8