XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/02/2012
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 15 | 73 | 76 |
G. Bảy | 252 | 537 | 907 |
G. Sáu | 1378 1840 8900 | 3280 2079 4198 | 8754 4160 9149 |
G. Năm | 3340 | 4280 | 4492 |
G. Tư | 28232 15201 50613 01045 40572 56370 55408 | 03833 18971 71295 57898 23216 26792 66850 | 77835 74762 78066 25905 77485 08765 91235 |
G. Ba | 15170 90765 | 23443 22549 | 98819 76741 |
G.Nhì | 51879 | 64432 | 51408 |
G.Nhất | 47223 | 43833 | 99906 |
ĐB | 781027 | 535037 | 713352 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8