XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/02/2018
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 80 | 30 | 61 |
G. Bảy | 914 | 164 | 308 |
G. Sáu | 6054 8824 1612 | 8921 1688 5206 | 9525 0291 3881 |
G. Năm | 5320 | 4787 | 5716 |
G. Tư | 00602 48298 13402 21941 07063 78905 52391 | 48361 59804 21093 43414 02269 15059 11474 | 98072 64723 34917 88583 92206 84152 85218 |
G. Ba | 94596 29574 | 95246 35253 | 13661 21661 |
G.Nhì | 31907 | 32201 | 03242 |
G.Nhất | 72587 | 12777 | 10073 |
ĐB | 381211 | 555999 | 137269 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8