XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/04/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 63 | 52 | 67 |
G. Bảy | 947 | 061 | 928 |
G. Sáu | 6295 5395 2573 | 6618 7836 9181 | 1572 3062 1895 |
G. Năm | 3130 | 2063 | 8721 |
G. Tư | 62424 78769 01294 91543 55721 14742 41296 | 81722 05315 84390 93502 12232 91376 80567 | 62496 79315 45428 02530 68713 36218 79033 |
G. Ba | 68363 91678 | 45834 59264 | 53342 23973 |
G.Nhì | 47318 | 33558 | 36869 |
G.Nhất | 83049 | 41401 | 36349 |
ĐB | 880986 | 14863 | 693411 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8