XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/04/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 39 | 20 |
G. Bảy | 872 | 623 | 354 |
G. Sáu | 5552 6619 2964 | 3323 3229 8909 | 9341 5484 5298 |
G. Năm | 4412 | 0632 | 3992 |
G. Tư | 71423 23833 05757 87887 55421 15846 04274 | 45778 99954 32836 68270 83698 82943 50496 | 70882 43752 82135 96726 98096 24943 77556 |
G. Ba | 13181 00823 | 94412 37142 | 75654 91658 |
G.Nhì | 63122 | 63765 | 54170 |
G.Nhất | 53392 | 20606 | 43654 |
ĐB | 846914 | 577126 | 498483 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8