XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/05/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 41 | 69 | 27 |
G. Bảy | 674 | 809 | 205 |
G. Sáu | 5352 6972 9284 | 6244 6293 0213 | 5733 4810 2178 |
G. Năm | 1997 | 8426 | 4118 |
G. Tư | 69596 76303 41105 31065 33191 24561 13911 | 81915 13212 26748 92103 94157 95428 86968 | 60731 68006 41803 81535 43360 97079 08325 |
G. Ba | 74769 46722 | 60572 42311 | 47612 94609 |
G.Nhì | 60144 | 63575 | 28257 |
G.Nhất | 38551 | 53608 | 79360 |
ĐB | 521999 | 251647 | 164014 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8