XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/06/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 28 | 02 | 49 |
G. Bảy | 938 | 780 | 626 |
G. Sáu | 7735 2073 1889 | 1805 4687 2666 | 7351 9288 6307 |
G. Năm | 6784 | 8579 | 9645 |
G. Tư | 13388 99097 07402 98707 60780 20980 83368 | 91424 60815 01279 74448 22584 23294 55377 | 00667 73336 01052 71547 19916 28118 11249 |
G. Ba | 20427 85089 | 85493 40116 | 72382 60277 |
G.Nhì | 72570 | 42084 | 76181 |
G.Nhất | 87851 | 86559 | 59286 |
ĐB | 928159 | 203993 | 997359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8