XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/07/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 56 | 94 | 84 |
G. Bảy | 473 | 779 | 362 |
G. Sáu | 7848 5871 2377 | 9376 9275 8267 | 3554 8730 9300 |
G. Năm | 4380 | 6810 | 6152 |
G. Tư | 65040 95630 46734 95936 68539 46120 87941 | 91826 20979 43289 97998 52010 64155 55031 | 95570 47060 34316 07549 77210 97743 33309 |
G. Ba | 29247 11119 | 48215 83562 | 75245 60934 |
G.Nhì | 07274 | 03623 | 02700 |
G.Nhất | 44814 | 77754 | 84752 |
ĐB | 306942 | 146566 | 154637 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8