XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 07/10/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 79 | 34 | 11 |
G. Bảy | 231 | 902 | 348 |
G. Sáu | 7812 2848 1174 | 5039 7216 3270 | 1441 9433 5162 |
G. Năm | 1696 | 3397 | 4934 |
G. Tư | 89576 21070 40563 96628 47130 01540 66225 | 39942 55893 67355 71048 52217 02987 46332 | 83712 95028 40007 83665 09551 56635 77886 |
G. Ba | 43954 02576 | 80246 60919 | 23843 44533 |
G.Nhì | 46407 | 33128 | 90202 |
G.Nhất | 21329 | 71848 | 05372 |
ĐB | 09619 | 20279 | 60865 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8