XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/10/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 41 | 94 | 79 |
G. Bảy | 350 | 438 | 267 |
G. Sáu | 2316 1660 6835 | 7170 1901 5912 | 4431 7170 9860 |
G. Năm | 8312 | 9581 | 0561 |
G. Tư | 25271 51939 48008 80530 33391 70431 85454 | 12236 21199 26059 16575 73881 95571 08205 | 01819 03788 55164 82986 87651 20807 09646 |
G. Ba | 65559 74540 | 80505 26509 | 18197 62633 |
G.Nhì | 16964 | 23254 | 36852 |
G.Nhất | 79766 | 35468 | 71458 |
ĐB | 670856 | 397468 | 575206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8